Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Dicembre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
011.6 °C alle 06:0613.6 °C alle 14:527.1 °C1.0 km/h (12.9 km/h)ENEENE0 mm
022.4 °C alle 06:2415.8 °C alle 14:397.9 °C1.3 km/h (8.0 km/h)ENEENE0 mm
034.5 °C alle 01:4611.0 °C alle 19:498.5 °C4.2 km/h (22.5 km/h)NENE11.4 mm
047.6 °C alle 22:5213.4 °C alle 13:029.8 °C2.3 km/h (19.3 km/h)ENEENE0.4 mm
053.8 °C alle 23:5913.9 °C alle 13:158.8 °C1.8 km/h (14.5 km/h)ENEENE0 mm
061.9 °C alle 04:097.6 °C alle 22:525.1 °C3.7 km/h (25.7 km/h)NENE1.4 mm
071.0 °C alle 07:429.6 °C alle 20:355.8 °C2.4 km/h (19.3 km/h)ENEENE15.4 mm
086.6 °C alle 23:599.4 °C alle 14:118.1 °C3.3 km/h (30.6 km/h)ENEENE2 mm
094.8 °C alle 04:3410.4 °C alle 13:117.0 °C1.3 km/h (14.5 km/h)EE1.6 mm
105.9 °C alle 23:5711.8 °C alle 14:588.9 °C2.8 km/h (20.9 km/h)NENE0.2 mm
113.9 °C alle 08:2713.6 °C alle 15:418.0 °C0.5 km/h (8.0 km/h)SS0 mm
122.1 °C alle 08:2113.9 °C alle 14:427.7 °C1.1 km/h (11.3 km/h)EE0 mm
135.7 °C alle 02:2310.6 °C alle 15:328.3 °C1.9 km/h (19.3 km/h)EE0.6 mm
146.1 °C alle 07:5910.5 °C alle 14:027.9 °C1.5 km/h (12.9 km/h)ENEENE1.4 mm
152.3 °C alle 23:5912.6 °C alle 15:227.0 °C0.9 km/h (9.7 km/h)EE0.4 mm
160.5 °C alle 07:1712.6 °C alle 14:335.4 °C1.3 km/h (9.7 km/h)ENEENE0.2 mm
171.9 °C alle 07:5911.9 °C alle 19:427.6 °C0.4 km/h (8.0 km/h)EE0 mm
1810.7 °C alle 02:2812.6 °C alle 08:0511.8 °C0.3 km/h (8.0 km/h)NENE3.8 mm
1910.6 °C alle 02:5515.3 °C alle 22:0912.4 °C3.0 km/h (45.1 km/h)EE1.8 mm
203.3 °C alle 23:5614.4 °C alle 00:009.7 °C7.2 km/h (48.3 km/h)NENE0.4 mm
211.8 °C alle 23:3511.9 °C alle 14:455.7 °C1.5 km/h (12.9 km/h)EE0 mm
220.7 °C alle 04:297.8 °C alle 14:554.5 °C3.0 km/h (20.9 km/h)ENEENE6.4 mm
231.1 °C alle 08:3012.0 °C alle 15:355.5 °C1.8 km/h (16.1 km/h)ENEENE0.2 mm
24-0.1 °C alle 05:2613.8 °C alle 14:215.8 °C1.4 km/h (14.5 km/h)EE0 mm
25-1.1 °C alle 04:0314.8 °C alle 14:497.4 °C2.1 km/h (19.3 km/h)ENEENE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 7.7 °C
    • Temperatura media minima : 3.6 °C
    • Temperatura media massima : 12.2 °C
    • Minima mensile : -1.1 °C il giorno 25
    • Massima mensile : 15.8 °C il giorno 2
    • Ampiezza minima : 1.9 °C il giorno 18
    • Ampiezza massima : 15.9 °C il giorno 25
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         2.1 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 7.2 km/h il giorno 20
    • Raffica massima : 48.3 km/h il giorno 20
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 2
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 47.6 mm
    • Massima giornaliera il 15.4 mm il giorno 07

Numero di giorni Dicembre 2024
Con gelate :2
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :16
Con pioggia da 1 a 5 mm :6
Con pioggia da 5 a 10 mm :1
Con pioggia oltre i 10 mm :2