Dati rilevati dal 01/01/2014
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Vue
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
018.8 °C alle 07:3916.1 °C alle 14:4913.4 °C9.8 km/h (49.9 km/h)NENE0 mm
0212.2 °C alle 03:1619.3 °C alle 16:3915.8 °C9.1 km/h (43.5 km/h)NENE0 mm
038.1 °C alle 07:1822.0 °C alle 13:3815.0 °C2.6 km/h (20.9 km/h)OSOOSO0.2 mm
048.8 °C alle 07:1523.6 °C alle 15:1116.0 °C2.8 km/h (17.7 km/h)EE0.2 mm
058.2 °C alle 04:5820.4 °C alle 12:5914.5 °C2.7 km/h (20.9 km/h)EE1.6 mm
069.9 °C alle 03:1618.3 °C alle 14:5514.1 °C3.5 km/h (22.5 km/h)EE0 mm
079.8 °C alle 23:4618.6 °C alle 15:1413.3 °C3.3 km/h (20.9 km/h)EE0 mm
087.2 °C alle 07:0019.4 °C alle 15:2412.6 °C3.6 km/h (22.5 km/h)ENEENE0.2 mm
096.3 °C alle 04:2017.9 °C alle 14:5811.8 °C2.4 km/h (20.9 km/h)ENEENE5.6 mm
108.6 °C alle 07:3318.7 °C alle 13:0113.5 °C2.8 km/h (20.9 km/h)ONOONO0.2 mm
118.2 °C alle 04:4618.8 °C alle 14:2613.6 °C3.1 km/h (22.5 km/h)ENEENE0 mm
128.7 °C alle 04:1821.0 °C alle 15:2814.5 °C2.2 km/h (24.1 km/h)EE0 mm
1311.3 °C alle 06:0513.7 °C alle 10:5312.5 °C6.3 km/h (27.4 km/h)NENE32.4 mm
1411.9 °C alle 03:0016.4 °C alle 11:0313.7 °C5.8 km/h (30.6 km/h)NENE22.2 mm
1513.8 °C alle 00:0019.1 °C alle 13:2716.3 °C4.0 km/h (25.7 km/h)OSOOSO11.6 mm
1614.1 °C alle 06:17209.7 °C alle 09:4116.8 °C1.7 km/h (14.5 km/h)ENEENE3.2 mm
1711.4 °C alle 23:0319.8 °C alle 04:0314.1 °C9.7 km/h (49.9 km/h)ENEENE22.4 mm
1810.7 °C alle 06:4016.4 °C alle 17:5613.0 °C5.0 km/h (35.4 km/h)SOSO9 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 14.1 °C
    • Temperatura media minima : 9.8 °C
    • Temperatura media massima : 30.2 °C
    • Minima mensile : 6.3 °C il giorno 9
    • Massima mensile : 209.7 °C il giorno 16
    • Ampiezza minima : 2.4 °C il giorno 13
    • Ampiezza massima : 195.6 °C il giorno 16
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.5 km/h dal settore ENE
    • Vento massimo : 9.8 km/h il giorno 01
    • Raffica massima : 49.9 km/h il giorno 1
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 3
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 108.8 mm
    • Massima giornaliera il 32.4 mm il giorno 13

Numero di giorni Aprile 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :12
Con pioggia da 1 a 5 mm :2
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :4