Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2024

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.6 8.4 12.4 3.9 14.2 11.3 209.7 13.3 209.7 13.5 26.6 12.9 29.2 18.6 209.7 24.6 209.7 23.4 209.7 15.2 209.7 11.3 13.6 1.6
214.3 7.1 17.8 1.4 14.9 10.3 209.7 11.7 16.1 10.4 25.1 14.8 29.2 19.6 33.1 21.4 209.7 20.8 23.5 16.4 209.7 10.7 15.8 2.4
316.2 11.3 15.1 4.7 15.4 7.9 209.7 9.8 209.7 9.3 22.4 13.9 28.3 20.3 33.0 23.4 209.7 21.2 209.7 15.2 209.7 10.2 11.0 4.5
415.7 10.6 14.5 8.8 14.2 8.4 19.5 11.6 19.7 12.3 25.7 13.9 27.9 19.8 34.1 23.2 209.7 20.9 209.7 12.8 209.7 10.2 13.4 7.6
514.4 8.6 14.6 8.4 15.6 7.7 209.7 9.2 20.9 11.1 24.6 14.7 30.1 17.5 33.9 22.7 209.7 20.0 209.7 12.2 21.6 9.4 13.9 3.8
613.7 10.3 15.0 9.7 14.2 7.2 209.7 10.1 23.3 11.0 24.6 17.8 30.6 17.6 31.3 23.2 209.7 18.9 209.7 10.5 209.7 8.9 7.6 1.9
710.3 7.7 15.8 7.4 14.9 3.4 209.7 9.0 209.7 13.2 25.4 17.6 31.5 20.1 209.7 23.1 209.7 18.7 209.7 15.6 19.7 8.6 9.6 1.0
812.4 7.8 14.9 10.5 15.2 4.4 209.7 10.6 21.0 10.4 30.6 16.4 29.7 21.9 209.7 22.2 209.7 23.8 209.7 209.7 19.4 9.7 9.4 6.6
911.6 4.9 16.2 10.0 17.0 8.3 209.7 11.4 25.1 13.7 30.5 19.9 32.0 17.8 209.7 21.9 209.7 21.9 209.7 19.8 209.7 11.7 10.4 4.8
1011.6 2.9 14.2 11.0 13.6 8.8 209.7 10.8 26.9 14.3 23.7 19.6 31.9 21.3 37.4 22.8 209.7 18.2 209.7 18.8 19.4 9.2 11.8 5.9
1111.8 3.2 14.4 9.6 15.2 7.7 209.7 12.1 24.5 12.7 25.7 16.6 30.9 20.6 209.7 24.4 27.2 18.2 209.7 15.6 18.8 6.1 13.6 3.9
1213.8 -0.1 14.3 6.9 15.7 6.3 209.7 11.5 25.3 12.3 25.2 16.7 31.4 20.4 209.7 24.4 209.7 17.6 209.7 13.9 209.7 7.7 13.9 2.1
1310.9 -0.3 16.1 5.8 16.5 7.7 25.3 12.7 24.2 13.5 22.8 15.4 30.4 21.3 209.7 22.9 209.7 12.4 209.7 15.2 209.7 6.7 10.6 5.7
1410.7 7.8 14.9 5.1 16.5 6.8 25.8 12.4 25.8 13.5 22.9 16.2 31.9 18.8 209.7 23.8 209.7 9.7 209.7 15.6 15.3 5.7 10.5 6.1
1514.0 8.1 15.4 3.5 14.4 8.5 209.7 12.1 23.4 16.3 25.8 15.1 32.8 19.2 209.7 23.6 209.7 12.1 209.7 16.6 209.7 3.2 12.6 2.3
1615.1 8.2 15.3 7.1 17.0 10.9 209.7 12.3 25.1 14.4 25.9 17.3 30.6 19.3 209.7 22.1 25.9 15.4 17.7 17.1 209.7 2.8 12.6 0.5
1714.7 9.2 20.2 6.6 17.6 9.1 209.7 10.3 21.5 15.2 27.9 14.2 32.4 20.3 30.4 20.9 209.7 14.3 21.7 16.8 13.9 8.7 11.9 1.9
1817.0 13.3 16.4 5.1 13.1 8.8 17.1 7.9 27.0 12.8 32.9 16.7 31.1 19.3 209.7 20.1 21.8 14.2 22.9 16.8 209.7 11.8 12.6 10.7
1915.7 8.6 16.6 8.2 18.9 8.8 209.7 6.6 27.2 13.1 30.7 20.3 32.4 22.5 209.7 20.7 209.7 13.6 209.7 15.9 209.7 10.9 15.3 10.6
2010.1 3.0 19.2 6.7 21.9 8.7 209.7 8.6 24.9 16.8 32.0 21.3 30.4 24.6 209.7 19.3 209.7 15.3 24.9 16.8 209.7 6.9 14.4 3.3
2111.9 -1.8 17.5 3.9 18.4 8.8 209.7 4.4 209.7 16.4 29.4 20.3 33.1 21.9 209.7 20.8 209.7 15.8 26.0 17.2 17.9 3.9 11.9 1.8
2212.8 -1.7 15.4 6.9 20.5 9.5 209.7 7.3 22.4 15.7 25.0 18.7 32.3 23.6 209.7 21.7 209.7 16.3 209.7 16.3 17.9 6.2 7.8 0.7
2315.2 6.3 14.8 9.6 17.1 10.4 12.2 7.4 21.3 14.2 25.6 17.0 31.2 21.5 209.7 22.1 209.7 18.1 209.7 17.6 209.7 1.2 12.0 1.1
2412.1 3.1 14.6 8.0 17.5 8.8 14.4 7.2 24.2 13.5 24.4 17.0 32.8 23.3 209.7 20.3 209.7 17.3 209.7 17.3 12.6 7.6 13.8 -0.1
2514.1 8.3 14.0 6.2 209.7 6.2 209.7 6.2 23.8 15.0 25.0 18.3 35.1 22.1 209.7 19.7 209.7 15.5 209.7 16.9 15.0 9.6 14.8 -1.1
2612.4 9.2 11.4 7.1 209.7 10.6 209.7 6.7 22.7 13.6 26.1 16.7 34.3 22.6 209.7 20.6 209.7 17.3 209.7 16.6 18.9 10.3 15.8 4.8
2715.2 6.1 14.4 10.4 209.7 9.2 209.7 12.1 26.7 14.6 27.2 18.3 34.1 21.9 209.7 22.1 209.7 20.3 24.7 17.3 17.6 10.1 ------
2817.3 5.1 19.4 11.8 209.7 10.8 209.7 12.3 23.8 17.6 30.4 17.6 33.0 20.8 ------209.7 14.8 15.9 15.5 15.1 8.4 ------
2916.9 2.6 18.7 14.2 209.7 11.6 209.7 11.4 24.8 15.1 34.3 20.9 33.5 21.3 ------24.6 14.1 209.7 14.2 17.2 10.0 ------
3014.6 1.4  209.7 14.4 209.7 13.3 24.1 16.7 26.7 20.3 35.2 23.6 209.7 21.6 209.7 13.4 24.0 13.1 13.7 4.6 ------
3114.3 3.4  209.7 13.4  209.7 15.8  35.3 23.2 209.7 21.2  209.7 11.8  ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta17.3 20.2 209.7 209.7 209.7 34.3 35.3 209.7 209.7 209.7 209.7 15.8
Medio alta13.715.659.9171.653.726.831.8167.1185.1155.3107.012.3
Media9.611.221.632.322.521.926.545.354.366.232.47.8
Medio bassa5.97.58.910.113.817.220.922.117.121.98.13.6
Bassa-1.81.43.44.49.312.917.519.39.710.51.2-1.1
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.