Rapporti di temperatura (°C)

Dati per l' Anno 2025

Note: I dati vengono aggiornati dopo la mezzanotte ogni giorno..

Altri anni:


 Dettaglio giornalieroRiepilogo mensileSommario stagionale 
GiornoGenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
112.0 6.4 10.1 7.6 15.2 9.2 ------------------------------------------------------
214.3 5.6 14.9 6.1 15.9 8.2 ------------------------------------------------------
314.8 6.8 17.8 6.9 17.3 4.4 ------------------------------------------------------
411.6 1.8 15.7 2.6 19.2 3.3 ------------------------------------------------------
510.2 5.0 14.8 1.2 19.1 4.0 ------------------------------------------------------
615.5 9.7 16.7 3.6 20.1 4.3 ------------------------------------------------------
713.8 10.4 14.8 4.8 18.2 5.2 ------------------------------------------------------
813.8 10.9 11.3 8.3 19.9 4.8 ------------------------------------------------------
916.1 10.5 14.0 9.7 18.5 8.8 ------------------------------------------------------
1015.7 9.6 14.9 5.2 16.4 11.2 ------------------------------------------------------
1112.1 6.9 11.9 9.8 17.7 10.4 ------------------------------------------------------
1210.9 5.6 12.5 9.1 ------------------------------------------------------------
1310.2 6.1 15.1 8.9 ------------------------------------------------------------
149.8 2.0 14.2 6.6 ------------------------------------------------------------
158.5 -1.6 13.1 3.6 ------------------------------------------------------------
1611.8 7.2 13.4 1.1 ------------------------------------------------------------
1713.3 5.2 13.1 6.3 ------------------------------------------------------------
1815.1 5.0 12.2 4.8 ------------------------------------------------------------
1914.9 6.6 9.9 6.6 ------------------------------------------------------------
2013.0 7.8 15.0 5.8 ------------------------------------------------------------
2112.9 7.3 17.8 5.9 ------------------------------------------------------------
2211.0 5.3 14.7 10.1 ------------------------------------------------------------
2317.4 10.4 17.1 11.4 ------------------------------------------------------------
2415.2 7.8 13.2 11.3 ------------------------------------------------------------
2516.4 9.0 15.5 11.4 ------------------------------------------------------------
2614.8 10.4 15.9 7.8 ------------------------------------------------------------
2716.5 9.2 15.7 5.2 ------------------------------------------------------------
2815.1 12.9 15.8 8.2 ------------------------------------------------------------
2914.9 8.2  ------------------------------------------------------------
3014.7 5.6  ------------------------------------------------------------
319.7 7.1  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 GenFebMarAprMagGiuLugAgoSetOttNovDic
Alta17.4 17.8 20.1 ---------------------------
Medio alta13.414.318.0---------------------------
Media10.310.411.7---------------------------
Medio bassa7.16.86.7---------------------------
Bassa-1.61.13.3---------------------------
 
Indice colori temperatura
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.