LIRQ - Firenze |
Dati ricevuti: Apr 18 2025 7:50 pm |
Molto nuvoloso |
 Vento: Variabile 1.9 km/h |
Temperatura: | 14°C |
P.to Rugiada: | 11°C |
Umidita: | 82% |
Barometro: | 1015 hPa |
Nuvole: | Molto nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Molto nuvoloso 914.4 m |
LIRQ 181750Z VRB01KT 9999 BKN030 14/11 Q1015 |
|
LIRP - Lucca |
Dati ricevuti: Apr 18 2025 7:45 pm |
Parzialmente nuvoloso |
 Vento: W 11.1 km/h |
Temperatura: | 13°C |
P.to Rugiada: | 11°C |
Umidita: | 88% |
Barometro: | 1015 hPa |
Nuvole: | Parzialmente nuvoloso |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Parzialmente nuvoloso 762 m |
LIRP 181745Z 24006KT 9999 SCT025 13/11 Q1015 NOSIG |
|
LIPE - Bologna |
Dati ricevuti: Apr 18 2025 7:50 pm |
Poche nuvole |
 Vento: Sud 9.3 km/h |
Temperatura: | 16°C |
P.to Rugiada: | 7°C |
Umidita: | 55% |
Barometro: | 1012 hPa |
Nuvole: | Poche nuvole |
Visibilita: | oltre 10 km |
dettagli cloud: | Poche nuvole 1828.8 m |
LIPE 181750Z 19005KT 9999 FEW060 16/07 Q1012 |
|