altri nostri siti meteo:
Previsioni meteo per Bologna |
Aggiornato: Venerdi Apr 18 2025 - 19:19 Prossimo aggiornamento: Sabato Apr 19 2025 - 01:19 |
questo sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
Domenica notte |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sereno | Parzialmente nuvoloso | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Pioggerella, sereno | Pioggerella | Pioggia | Nuvoloso | Nuvoloso |
11° | 11° | 19° | 15° | 12° | 13° | 21° | 16° | 14° | 14° |
- | - | - | - | - | 0.7 mm | 0.7 mm | 10.1 mm | 0.2 mm | 0.3 mm |
![]() SW-17 km/h |
![]() SW-12 km/h |
![]() NE-11 km/h |
![]() E-15 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-17 km/h |
![]() NE-9 km/h |
![]() S-13 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-7 km/h |
Sabato Apr 19 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 11 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 15 km/h - E Brezza tesa | 80% | 1012 hPa | |
Domenica Apr 20 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Pioggerella, sereno | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 1012 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.7 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 1012 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 16° | 10.1 mm | ![]() | 13 km/h - S Brezza tesa | 90% | 1011 hPa |
Lunedi Apr 21 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 98% | 1012 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 1012 hPa |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 1011 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 90% | 1011 hPa |
Martedi Apr 22 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 94% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 90% | 1013 hPa |
08 - 14 | Pioggerella | ![]() | 20° | 0.7 mm | ![]() | 7 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1013 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - NE Bava di vento | 84% | 1013 hPa |
Mercoledi Apr 23 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() | 7 km/h - SW Brezza leggera | 93% | 1014 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 86% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 11 km/h - NW Brezza leggera | 66% | 1015 hPa |
14 - 20 | Pioggia, schiarite | ![]() | 15° | 5.4 mm | ![]() | 6 km/h - SW Bava di vento | 93% | 1015 hPa |
Giovedi Apr 24 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Pioggia, schiarite | ![]() | 13° | 10.6 mm | ![]() | 9 km/h - S Brezza leggera | 95% | 1017 hPa |
02 - 08 | Pioggerella | ![]() | 15° | 0.6 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 87% | 1017 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 22° | 1.8 mm | ![]() | 3 km/h - NW Bava di vento | 59% | 1018 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 18° | 1.1 mm | ![]() | 5 km/h - SW Bava di vento | 81% | 1018 hPa |
Venerdi Apr 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - S Bava di vento | 93% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - S Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 51% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 70% | 1020 hPa | |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 95% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - S Bava di vento | 75% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 22° | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 49% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 71% | 1018 hPa | |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 2 km/h - SE Bava di vento | 89% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 83% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() | 8 km/h - E Brezza leggera | 63% | 1016 hPa |
14 - 20 | Pioggia | ![]() | 16° | 7.4 mm | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1016 hPa |
Lunedi Apr 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - SE Bava di vento | 96% | 1017 hPa |
Venerdi Apr 18 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
20-21 | Sereno | ![]() | 14° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 68% | 7% | 1013 hPa | |
21-22 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 70% | 0% | 1013 hPa | |
22-23 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - SW Brezza moderata | 73% | 3% | 1014 hPa | |
Sabato Apr 19 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 77% | 3% | 1014 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - SW Brezza moderata | 80% | 7% | 1014 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 84% | 1% | 1014 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 6% | 1014 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 1% | 1014 hPa | |
04-05 | Sereno | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 5% | 1014 hPa | |
05-06 | Sereno | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 90% | 64% | 1014 hPa | |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 89% | 100% | 1014 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 71% | 1015 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 74% | 98% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Brezza leggera | 71% | 91% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - NW Brezza leggera | 73% | 67% | 1015 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - NW Bava di vento | 71% | 92% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 66% | 91% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 64% | 98% | 1014 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 65% | 99% | 1014 hPa | |
15-16 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 66% | 97% | 1013 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 67% | 92% | 1013 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 70% | 98% | 1012 hPa | |
18-19 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 75% | 100% | 1012 hPa | |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - E Brezza tesa | 80% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 81% | 100% | 1013 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - SE Brezza leggera | 80% | 96% | 1013 hPa | |
Domenica Apr 20 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - S Brezza leggera | 80% | 5% | 1013 hPa | |
00-01 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 2% | 1013 hPa | |
01-02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 79% | 2% | 1012 hPa | |
03-04 | Sereno | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SW Brezza tesa | 80% | 21% | 1012 hPa | |
04-05 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 63% | 1012 hPa | |
05-06 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 83% | 66% | 1012 hPa |
06-07 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 87% | 37% | 1012 hPa | |
07-08 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 82% | 45% | 1012 hPa | |
08-09 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - W Brezza tesa | 80% | 44% | 1012 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 75% | 80% | 1012 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 71% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 66% | 100% | 1012 hPa | |
12-13 | Pioggerella | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 97% | 1012 hPa |
13-14 | Qualche pioggia | ![]() | 21° | 0.5 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 63% | 100% | 1012 hPa |
14-15 | Pioggia | ![]() | 20° | 2.4 mm | ![]() |
8 km/h - N Brezza leggera | 71% | 97% | 1012 hPa |
15-16 | Pioggia | ![]() | 18° | 4 mm | ![]() |
9 km/h - N Brezza leggera | 79% | 98% | 1011 hPa |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NE Brezza leggera | 74% | 100% | 1011 hPa | |
17-18 | Pioggia | ![]() | 17° | 1.3 mm | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 82% | 96% | 1011 hPa |
18-19 | Pioggia | ![]() | 16° | 2.5 mm | ![]() |
13 km/h - SE Brezza tesa | 89% | 99% | 1011 hPa |
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - S Brezza tesa | 90% | 100% | 1011 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - NW Brezza leggera | 93% | 100% | 1012 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa | |
22-23 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - SW Brezza leggera | 96% | 100% | 1012 hPa | |
Lunedi Apr 21 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa | |
00-01 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 97% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - W Brezza leggera | 98% | 99% | 1012 hPa | |
02-03 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | |
03-04 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - SW Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - SW Brezza leggera | 97% | 99% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 97% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() |
7 km/h - W Brezza leggera | 95% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |