altri nostri siti meteo:
![]() | Parzialmente nuvoloso |
|
15,1°C
![]() Freddo Percepita: 15°C |
Max | Min | |
---|---|---|
Oggi: | 16,4°C (17:56) | 10,7°C (06:40) |
Ieri: | 19,8°C (04:03) | 11,4°C (23:03) |
Mese: | 209,7°C (Apr 16) | 6,3°C (Apr 9) |
Anno: | 209,7°C (Apr 16) | -1,6°C (Jan 15) |
Scorso anno: | 84,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Pioggia odierna:9,0 mm
Accumulo/hr:0,0 mm
Ieri:21,9 mm
questo mese:108,8 mm
Stagionale:526,6 mm
Vento da S
3,2 km / h
1 Bft
Bava di vento
Raffica:
11,3 km / h
Raffica oggi:
35,4 km / h
alle 00:19
Sole:
06:29
20:05
Daylight hh:mm 13:36 (+ 3 minutes)
Luna:
01:02
09:07
Gobba a Ponente, 72% Illuminazione
Umidita:
76%
P.to Rugiada:
10,9°C
Barometro:
1013,9 hPa
Trend: Stabile
Venerdi | Sabato | Domenica | Lunedi | Martedi | Mercoledi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5,6 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,0 | 5,4 |
Alto | Alto | Alto | Alto | Alto | Medio |
Previsioni UV per gentile concessione di copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Usato con permesso. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
questo pomeriggio |
Venerdi sera |
Venerdi notte |
Sabato mattina |
Sabato pomeriggio |
Sabato sera |
Sabato notte |
Domenica mattina |
Domenica pomeriggio |
Domenica sera |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Parzialmente nuvoloso | Nebbia | Nuvoloso | Nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia | Qualche pioggia | |
13° | 9° | 9° | 19° | 15° | 12° | 12° | 18° | 15° | 14° |
- | - | - | - | 0.2 mm | - | 2.2 mm | 3.3 mm | 2.4 mm | 3.5 mm |
![]() SW-17 km/h |
![]() E-10 km/h |
![]() E-14 km/h |
![]() S-18 km/h |
![]() S-21 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() E-13 km/h |
![]() E-12 km/h |
![]() N-5 km/h |
![]() E-6 km/h |
Venerdi Apr 18 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
14 - 20 | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 1015 hPa | ||
Sabato Apr 19 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() | 10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() | 18 km/h - S Brezza tesa | 58% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 21 km/h - S Brezza moderata | 83% | 1013 hPa |
Domenica Apr 20 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Qualche pioggia | ![]() | 12° | 2.2 mm | ![]() | 13 km/h - E Brezza tesa | 88% | 1013 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 18° | 3.3 mm | ![]() | 12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 1013 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 2.4 mm | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 93% | 1012 hPa |
Lunedi Apr 21 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 3.5 mm | ![]() | 6 km/h - E Bava di vento | 98% | 1012 hPa |
02 - 08 | Pioggia | ![]() | 13° | 5.2 mm | ![]() | 9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 1012 hPa |
08 - 14 | Qualche pioggia | ![]() | 19° | 3.6 mm | ![]() | 9 km/h - NW Brezza leggera | 76% | 1011 hPa |
14 - 20 | Qualche pioggia, schiarite | ![]() | 14° | 2.6 mm | ![]() | 6 km/h - NW Bava di vento | 92% | 1011 hPa |
Martedi Apr 22 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - W Bava di vento | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 1 km/h - N Bava di vento | 95% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Brezza leggera | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 94% | 1014 hPa | |
Mercoledi Apr 23 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 1 km/h - W Bava di vento | 98% | 1015 hPa |
02 - 08 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 99% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - W Brezza leggera | 72% | 1015 hPa |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 93% | 1015 hPa |
Giovedi Apr 24 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 1 km/h - SW Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 98% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Pioggia | ![]() | 20° | 5.1 mm | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 73% | 1018 hPa |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 80% | 1017 hPa | |
Venerdi Apr 25 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - NE Bava di vento | 98% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 23° | ![]() | 5 km/h - N Bava di vento | 52% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - W Bava di vento | 79% | 1019 hPa | |
Sabato Apr 26 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - E Brezza leggera | 88% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Sereno | ![]() | 23° | ![]() | 6 km/h - W Bava di vento | 53% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Sereno | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - NW Bava di vento | 77% | 1019 hPa | |
Domenica Apr 27 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 3 km/h - W Bava di vento | 89% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Sereno | ![]() | 13° | ![]() | 5 km/h - E Bava di vento | 90% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Nuvoloso | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - W Brezza leggera | 68% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | 0.5 mm | ![]() | 4 km/h - NW Bava di vento | 82% | 1015 hPa |
Lunedi Apr 28 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Pressione | ||
20 - 02 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - E Bava di vento | 98% | 1015 hPa |
Venerdi Apr 18 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
19-20 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 81% | 73% | 1015 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 83% | 85% | 1015 hPa | |
21-22 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - SW Brezza leggera | 82% | 48% | 1016 hPa | |
22-23 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - SW Brezza leggera | 85% | 29% | 1016 hPa | |
Sabato Apr 19 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - SE Bava di vento | 88% | 28% | 1016 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 94% | 39% | 1016 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - E Brezza leggera | 97% | 83% | 1016 hPa | |
02-03 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 80% | 1016 hPa | |
03-04 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 98% | 95% | 1015 hPa | |
04-05 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 99% | 99% | 1015 hPa | |
05-06 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 99% | 97% | 1015 hPa | |
06-07 | Nebbia | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 98% | 96% | 1015 hPa | |
07-08 | Nebbia | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 96% | 89% | 1015 hPa | |
08-09 | Nebbia | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 89% | 100% | 1015 hPa | |
09-10 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 79% | 100% | 1015 hPa | |
10-11 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 73% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 64% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - SE Brezza tesa | 59% | 99% | 1015 hPa | |
13-14 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - S Brezza tesa | 58% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - S Brezza tesa | 56% | 97% | 1014 hPa | |
15-16 | Nuvoloso | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - S Brezza tesa | 59% | 96% | 1013 hPa | |
16-17 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - S Brezza moderata | 65% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Nuvoloso | ![]() | 18° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 71% | 100% | 1012 hPa | |
18-19 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - SW Brezza moderata | 77% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
21 km/h - S Brezza moderata | 83% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 83% | 97% | 1013 hPa | |
21-22 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 83% | 35% | 1014 hPa | |
22-23 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 84% | 11% | 1014 hPa | |
Domenica Apr 20 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Sereno | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 87% | 24% | 1014 hPa | |
00-01 | Leggermente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NE Brezza leggera | 84% | 44% | 1014 hPa | |
01-02 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 81% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() |
16 km/h - E Brezza tesa | 79% | 99% | 1013 hPa |
03-04 | Pioggia | ![]() | 12° | 1.5 mm | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 85% | 78% | 1013 hPa |
04-05 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 90% | 73% | 1013 hPa | |
05-06 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - E Brezza tesa | 89% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 87% | 83% | 1012 hPa | |
07-08 | Parzialmente nuvoloso | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 88% | 96% | 1013 hPa | |
08-09 | Nuvoloso | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - E Brezza leggera | 85% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Nuvoloso | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 78% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - E Brezza tesa | 71% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Nuvoloso | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - SE Brezza tesa | 72% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.3 mm | ![]() |
12 km/h - SE Brezza leggera | 74% | 99% | 1013 hPa |
13-14 | Pioggia | ![]() | 18° | 2 mm | ![]() |
12 km/h - E Brezza leggera | 73% | 93% | 1013 hPa |
14-15 | Nuvoloso | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - SE Brezza tesa | 70% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Pioggerella | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - SW Brezza tesa | 76% | 100% | 1012 hPa |
16-17 | Pioggia | ![]() | 18° | 1.3 mm | ![]() |
15 km/h - SW Brezza tesa | 77% | 100% | 1012 hPa |
17-18 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
13 km/h - SW Brezza tesa | 86% | 100% | 1012 hPa |
18-19 | Qualche pioggia | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() |
8 km/h - W Brezza leggera | 86% | 100% | 1012 hPa |
19-20 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
5 km/h - N Bava di vento | 93% | 100% | 1012 hPa |
20-21 | Qualche pioggia | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() |
4 km/h - N Bava di vento | 97% | 100% | 1013 hPa |
21-22 | Pioggerella | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
4 km/h - W Bava di vento | 98% | 100% | 1013 hPa |
22-23 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
3 km/h - NW Bava di vento | 98% | 100% | 1013 hPa |
Lunedi Apr 21 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periodo | Previsioni | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Umidita | Nuvolosità | Pressione | ||
23-00 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.9 mm | ![]() |
4 km/h - NE Bava di vento | 95% | 100% | 1013 hPa |
00-01 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
5 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1013 hPa |
01-02 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa |
02-03 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.6 mm | ![]() |
7 km/h - E Brezza leggera | 98% | 99% | 1012 hPa |
03-04 | Qualche pioggia | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() |
6 km/h - E Bava di vento | 98% | 100% | 1012 hPa |
04-05 | Pioggia | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() |
6 km/h - N Bava di vento | 99% | 100% | 1012 hPa |
05-06 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
8 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 100% | 1012 hPa |
06-07 | Pioggia | ![]() | 13° | 1.3 mm | ![]() |
10 km/h - NE Brezza leggera | 99% | 100% | 1012 hPa |
07-08 | Qualche pioggia | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
9 km/h - NE Brezza leggera | 98% | 100% | 1012 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |