^^
Dati storici Meteo i Passi-Stazione meteorologica
 
Giornaliero Riepilogo per Aprile 19, 2025 Unità:  Metrico    English   Both
Giornaliero Settimanale Mensile Annuale
  Corrente: Alta: Bassa: Media:
Temperatura : 19.2 °C 19.8 °C 9.2 °C 13.2 °C
Punto di rugiada : 12.4 °C 13.4 °C 7.9 °C 10.2 °C
Umidità : 65% 93% 64% 83%
Vel. del vento : 3.2km/h 11.3km/h 0km/h 3.1km/h
Raffica di vento : 8km/h 19.3km/h - -
Vento ENE - - ENE
Pressione : 1012.9 hPa 1015.2 hPa 1012.9 hPa -
Precipitazione : 0.0 mm      
 
 
Dati tabulari per Aprile 19, 2025
Ora Temperatura Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffica di vento Umidità Tasso di pioggia (Ogni ora)
00:00 11.3 °C 9.6 °C 1015.2 hPa Calm     89% 0.0 mm
00:05 11.3 °C 9.5 °C 1015.2 hPa Calm     89% 0.0 mm
00:10 11.2 °C 9.4 °C 1015.2 hPa Calm     89% 0.0 mm
00:15 11.1 °C 9.4 °C 1015.2 hPa Calm     90% 0.0 mm
00:20 10.8 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     90% 0.0 mm
00:25 10.8 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
00:30 10.7 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
00:35 10.7 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
00:40 10.7 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
00:45 10.7 °C 9.4 °C 1015.2 hPa Calm     92% 0.0 mm
00:50 10.8 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
00:55 10.8 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:00 10.7 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:05 10.7 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:10 10.7 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:15 10.7 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:20 10.6 °C 9.2 °C 1015.2 hPa Calm     91% 0.0 mm
01:25 10.6 °C 9.3 °C 1015.2 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:30 10.6 °C 9.3 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:35 10.5 °C 9.2 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:40 10.4 °C 9.2 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:45 10.4 °C 9.1 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:50 10.3 °C 9 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
01:55 10.2 °C 8.9 °C 1014.9 hPa Calm     92% 0.0 mm
02:00 10.1 °C 8.8 °C 1014.6 hPa Calm     92% 0.0 mm
02:05 9.9 °C 8.6 °C 1014.6 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
02:10 9.8 °C 8.5 °C 1014.6 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
02:15 9.7 °C 8.4 °C 1014.6 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
02:20 9.7 °C 8.4 °C 1014.6 hPa Calm   3.2 km/h 92% 0.0 mm
02:25 9.6 °C 8.4 °C 1014.6 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm
02:30 9.6 °C 8.5 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm
02:35 9.6 °C 8.5 °C 1014.2 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 93% 0.0 mm
02:40 9.7 °C 8.6 °C 1014.2 hPa Calm   6.4 km/h 93% 0.0 mm
02:45 9.7 °C 8.6 °C 1014.2 hPa Calm   3.2 km/h 93% 0.0 mm
02:50 9.7 °C 8.6 °C 1014.2 hPa Calm     93% 0.0 mm
02:55 9.6 °C 8.5 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm
03:00 9.6 °C 8.5 °C 1014.2 hPa Calm   3.2 km/h 93% 0.0 mm
03:05 9.6 °C 8.5 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 93% 0.0 mm
03:10 9.8 °C 8.7 °C 1014.2 hPa ENE 6.4 km/h 6.4 km/h 93% 0.0 mm
03:15 9.9 °C 8.7 °C 1014.2 hPa Calm   6.4 km/h 92% 0.0 mm
03:20 10.1 °C 8.8 °C 1014.2 hPa Calm   1.6 km/h 92% 0.0 mm
03:25 10.2 °C 8.9 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 92% 0.0 mm
03:30 10.5 °C 9.1 °C 1014.2 hPa Calm   3.2 km/h 91% 0.0 mm
03:35 10.5 °C 8.9 °C 1014.2 hPa Calm   1.6 km/h 90% 0.0 mm
03:40 10.4 °C 8.8 °C 1014.2 hPa East 1.6 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
03:45 10.3 °C 8.7 °C 1014.2 hPa ESE 1.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm
03:50 10.2 °C 8.6 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 4.8 km/h 90% 0.0 mm
03:55 10.2 °C 8.7 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
04:00 10.1 °C 8.7 °C 1014.2 hPa Calm   1.6 km/h 91% 0.0 mm
04:05 10 °C 8.6 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
04:10 9.9 °C 8.5 °C 1014.2 hPa NE 4.8 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
04:15 10 °C 8.6 °C 1014.2 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm
04:20 9.9 °C 8.5 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
04:25 9.8 °C 8.2 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
04:30 9.6 °C 8.2 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
04:35 9.6 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
04:40 9.5 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NNE 3.2 km/h 8 km/h 91% 0.0 mm
04:45 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa NNE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
04:50 9.4 °C 8.2 °C 1014.2 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
04:55 9.4 °C 8.2 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:00 9.3 °C 8 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:05 9.2 °C 7.9 °C 1013.9 hPa NNE 6.4 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:10 9.3 °C 8 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:15 9.2 °C 7.9 °C 1014.2 hPa Calm   8 km/h 92% 0.0 mm
05:20 9.3 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
05:25 9.4 °C 8.1 °C 1013.9 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:30 9.3 °C 8.1 °C 1013.9 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 92% 0.0 mm
05:35 9.4 °C 8.2 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 92% 0.0 mm
05:40 9.4 °C 8.2 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 92% 0.0 mm
05:45 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa Calm   4.8 km/h 91% 0.0 mm
05:50 9.4 °C 8 °C 1013.9 hPa Calm   4.8 km/h 91% 0.0 mm
05:55 9.5 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:00 9.4 °C 7.9 °C 1014.2 hPa Calm   3.2 km/h 91% 0.0 mm
06:05 9.4 °C 7.9 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
06:10 9.4 °C 7.9 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
06:15 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:20 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
06:25 9.6 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:30 9.5 °C 8.1 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:35 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa Calm   4.8 km/h 91% 0.0 mm
06:40 9.4 °C 7.9 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 91% 0.0 mm
06:45 9.3 °C 7.9 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:50 9.4 °C 7.9 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
06:55 9.4 °C 8 °C 1014.2 hPa East 1.6 km/h 3.2 km/h 91% 0.0 mm
07:00 9.7 °C 8.4 °C 1014.2 hPa ENE 1.6 km/h 3.2 km/h 92% 0.0 mm
07:05 9.9 °C 8.5 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
07:10 10.2 °C 8.8 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 91% 0.0 mm
07:15 10.3 °C 8.7 °C 1014.2 hPa NE 1.6 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
07:20 10.5 °C 8.9 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 8 km/h 90% 0.0 mm
07:25 10.6 °C 9 °C 1014.2 hPa Calm   6.4 km/h 90% 0.0 mm
07:30 10.7 °C 8.9 °C 1014.2 hPa NNE 1.6 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm
07:35 10.7 °C 9.1 °C 1014.2 hPa North 3.2 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm
07:40 10.8 °C 9 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 6.4 km/h 89% 0.0 mm
07:45 10.8 °C 9.1 °C 1014.2 hPa NE 4.8 km/h 9.7 km/h 89% 0.0 mm
07:50 11.1 °C 9.3 °C 1014.2 hPa NE 4.8 km/h 11.3 km/h 89% 0.0 mm
07:55 11.4 °C 9.5 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 88% 0.0 mm
08:00 11.7 °C 9.8 °C 1014.2 hPa NNW 1.6 km/h 8 km/h 88% 0.0 mm
08:05 11.9 °C 9.7 °C 1014.2 hPa NE 6.4 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm
08:10 11.9 °C 9.7 °C 1013.9 hPa NE 9.7 km/h 17.7 km/h 86% 0.0 mm
08:15 12.1 °C 9.8 °C 1013.9 hPa NNE 6.4 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm
08:20 12.3 °C 10.1 °C 1013.9 hPa NNE 4.8 km/h 16.1 km/h 86% 0.0 mm
08:25 12.6 °C 9.9 °C 1013.9 hPa NNE 11.3 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm
08:30 12.8 °C 10.2 °C 1013.9 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 84% 0.0 mm
08:35 12.9 °C 10.1 °C 1013.9 hPa ENE 3.2 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
08:40 13.2 °C 10.3 °C 1013.9 hPa NE 6.4 km/h 11.3 km/h 83% 0.0 mm
08:45 13.3 °C 10.5 °C 1013.9 hPa NE 11.3 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
08:50 13.6 °C 10.7 °C 1013.9 hPa NE 9.7 km/h 12.9 km/h 83% 0.0 mm
08:55 13.7 °C 10.6 °C 1013.9 hPa NE 3.2 km/h 16.1 km/h 82% 0.0 mm
09:00 13.7 °C 10.7 °C 1013.9 hPa NE 8 km/h 14.5 km/h 82% 0.0 mm
09:05 13.8 °C 10.8 °C 1013.9 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm
09:10 13.9 °C 10.7 °C 1014.2 hPa NE 3.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm
09:15 14.1 °C 10.8 °C 1013.9 hPa NE 8 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
09:20 14 °C 10.8 °C 1013.9 hPa ENE 11.3 km/h 16.1 km/h 81% 0.0 mm
09:25 14.2 °C 11 °C 1013.9 hPa ENE 8 km/h 14.5 km/h 81% 0.0 mm
09:30 14.2 °C 10.8 °C 1013.9 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
09:35 14.5 °C 11.1 °C 1013.9 hPa Calm   8 km/h 80% 0.0 mm
09:40 14.8 °C 11.4 °C 1013.9 hPa ENE 8 km/h 8 km/h 80% 0.0 mm
09:45 14.8 °C 11.2 °C 1013.9 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
09:50 14.8 °C 11.2 °C 1013.9 hPa NNE 4.8 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
09:55 15 °C 11.3 °C 1014.2 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 79% 0.0 mm
10:00 15.1 °C 11.4 °C 1013.9 hPa ENE 6.4 km/h 9.7 km/h 79% 0.0 mm
10:05 15.2 °C 11.4 °C 1014.2 hPa ENE 4.8 km/h 11.3 km/h 78% 0.0 mm
10:10 15.4 °C 11.6 °C 1013.9 hPa Calm   6.4 km/h 78% 0.0 mm
10:15 15.8 °C 11.8 °C 1013.9 hPa Calm   8 km/h 77% 0.0 mm
10:20 15.9 °C 11.8 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 11.3 km/h 77% 0.0 mm
10:25 15.8 °C 11.8 °C 1014.2 hPa Calm   12.9 km/h 77% 0.0 mm
10:30 16.4 °C 12.4 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 9.7 km/h 77% 0.0 mm
10:35 16.8 °C 11.9 °C 1014.2 hPa ENE 6.4 km/h 11.3 km/h 73% 0.0 mm
10:40 16.7 °C 11.8 °C 1014.2 hPa ENE 6.4 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
10:45 16.7 °C 11.8 °C 1014.2 hPa East 3.2 km/h 12.9 km/h 73% 0.0 mm
10:50 16.7 °C 11.2 °C 1014.2 hPa NE 8 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
10:55 16.7 °C 11.8 °C 1014.2 hPa South 3.2 km/h 17.7 km/h 73% 0.0 mm
11:00 16.9 °C 11.8 °C 1014.2 hPa East 4.8 km/h 9.7 km/h 72% 0.0 mm
11:05 17.1 °C 11.8 °C 1014.2 hPa ENE 11.3 km/h 11.3 km/h 71% 0.0 mm
11:10 17.3 °C 11.8 °C 1014.2 hPa ESE 6.4 km/h 14.5 km/h 70% 0.0 mm
11:15 17.6 °C 11.8 °C 1014.2 hPa East 6.4 km/h 6.4 km/h 69% 0.0 mm
11:20 17.4 °C 12.1 °C 1014.2 hPa South 1.6 km/h 14.5 km/h 71% 0.0 mm
11:25 17.8 °C 12.3 °C 1014.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
11:30 17.9 °C 12.3 °C 1014.2 hPa SSE 3.2 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm
11:35 18.2 °C 12.4 °C 1014.2 hPa Calm   6.4 km/h 69% 0.0 mm
11:40 18.3 °C 12.9 °C 1014.2 hPa SSE 1.6 km/h 6.4 km/h 71% 0.0 mm
11:45 18.3 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 70% 0.0 mm
11:50 18.2 °C 12.6 °C 1014.2 hPa SE 6.4 km/h 12.9 km/h 70% 0.0 mm
11:55 18.1 °C 12.5 °C 1014.2 hPa East 1.6 km/h 8 km/h 70% 0.0 mm
12:00 18.3 °C 12.7 °C 1014.2 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 70% 0.0 mm
12:05 18.8 °C 13 °C 1014.2 hPa SE 3.2 km/h 16.1 km/h 69% 0.0 mm
12:10 19.3 °C 13.2 °C 1014.2 hPa SSE 9.7 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
12:15 19.2 °C 12.8 °C 1014.2 hPa SE 1.6 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm
12:20 19.3 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm
12:25 19.8 °C 13 °C 1013.9 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
12:30 19.8 °C 13.4 °C 1013.9 hPa SSE 6.4 km/h 8 km/h 67% 0.0 mm
12:35 19.3 °C 12.6 °C 1013.9 hPa SE 4.8 km/h 11.3 km/h 65% 0.0 mm
12:40 18.9 °C 12.4 °C 1013.9 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 66% 0.0 mm
12:45 18.8 °C 12.3 °C 1013.9 hPa SE 3.2 km/h 11.3 km/h 66% 0.0 mm
12:50 18.6 °C 12.8 °C 1013.9 hPa SE 4.8 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
12:55 18.7 °C 12.7 °C 1013.9 hPa SE 1.6 km/h 12.9 km/h 68% 0.0 mm
13:00 18.8 °C 12.8 °C 1013.5 hPa Calm   9.7 km/h 68% 0.0 mm
13:05 19 °C 12.9 °C 1013.9 hPa East 1.6 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
13:10 19 °C 12.7 °C 1013.5 hPa Calm   8 km/h 67% 0.0 mm
13:15 19 °C 12.7 °C 1013.5 hPa Calm   6.4 km/h 67% 0.0 mm
13:20 18.9 °C 13.1 °C 1013.5 hPa NE 11.3 km/h 12.9 km/h 69% 0.0 mm
13:25 19 °C 13.2 °C 1013.5 hPa Calm   11.3 km/h 69% 0.0 mm
13:30 19.2 °C 13.4 °C 1013.5 hPa East 3.2 km/h 9.7 km/h 69% 0.0 mm
13:35 19.3 °C 13.2 °C 1013.5 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm
13:40 18.8 °C 12.6 °C 1013.5 hPa East 6.4 km/h 12.9 km/h 67% 0.0 mm
13:45 18.9 °C 12.8 °C 1013.5 hPa ENE 4.8 km/h 4.8 km/h 68% 0.0 mm
13:50 19 °C 13.2 °C 1013.2 hPa ENE 3.2 km/h 4.8 km/h 69% 0.0 mm
13:55 19.6 °C 13.4 °C 1013.2 hPa SE 6.4 km/h 6.4 km/h 68% 0.0 mm
14:00 19.5 °C 13.2 °C 1013.2 hPa East 4.8 km/h 11.3 km/h 67% 0.0 mm
14:05 19.3 °C 12.7 °C 1013.2 hPa East 4.8 km/h 12.9 km/h 66% 0.0 mm
14:10 19.2 °C 12.8 °C 1013.2 hPa Calm   11.3 km/h 67% 0.0 mm
14:15 19.6 °C 12.8 °C 1013.2 hPa Calm   6.4 km/h 65% 0.0 mm
14:20 19.7 °C 12.7 °C 1013.2 hPa NE 6.4 km/h 6.4 km/h 64% 0.0 mm
14:25 19.4 °C 12.7 °C 1013.2 hPa ENE 1.6 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
14:30 19.4 °C 12.9 °C 1012.9 hPa East 3.2 km/h 6.4 km/h 66% 0.0 mm
14:35 19.6 °C 12.8 °C 1012.9 hPa SSE 1.6 km/h 12.9 km/h 65% 0.0 mm
14:40 19.6 °C 12.8 °C 1012.9 hPa SE 3.2 km/h 6.4 km/h 65% 0.0 mm
14:45 19.7 °C 13.3 °C 1013.2 hPa NE 6.4 km/h 9.7 km/h 67% 0.0 mm
14:50 19.3 °C 13.2 °C 1013.2 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 68% 0.0 mm
14:55 19.2 °C 12.4 °C 1012.9 hPa ENE 3.2 km/h 8 km/h 65% 0.0 mm
meteoipassi.it
Compliments of Weather Underground - 1.5 mb